| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prag Cziwis | 7 | 14 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Vidra | 7 | 13 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Linz/Graz | 3 | -5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Salzburg | 0 | -22 | 4 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKK Wien 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Salzburg | 0 | -10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 1 | 17:10 | 1 | UKK Wien 1 | - | Salzburg | 10 - 0 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien 2 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 2 | 10:15 | 2 | Salzburg | - | UKK Wien 2 | 3 - 2 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 09:35 | 2 | Prag Masaka | - | Vidra/Nagymaros | Salzburg | |
![]() |
18 | 1 | 14:15 | 2 | UKK Wien 1 | - | Prag Masaka | Salzburg | |
![]() |
31 | 1 | 18:20 | 2 | Vidra | - | Prag Masaka | Salzburg | |
![]() |
42 | 2 | 11:25 | 1 | Prag Cziwis | - | Vidra/Nagymaros | Salzburg |