| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKK Wien U18 | 6 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Hungary B U18 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Prag Franopa Lady | 0 | -12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | |||||||||
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 10:10 | 2 | Hungary B U18 | - | UKK Wien U18 | 2 - 7 | Verloren |
![]() |
14 | 1 | 13:05 | 2 | Hungary B U18 | - | Prag Franopa Lady | 7 - 2 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilnius U18 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Hungary B U18 | 0 | -8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 2 | 09:40 | 1 | Hungary B U18 | - | Vilnius U18 | 1 - 9 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary A U18 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Hungary B U18 | 0 | -8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | 2 | 12:00 | 1 | Hungary A U18 | - | Hungary B U18 | 11 - 3 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 1 | 14:50 | 2 | Hungary A U18 | - | Vilnius U18 | Hungary B U18 | |
![]() |
24 | 1 | 16:00 | 2 | Nagymaros U18 | - | Vilnius U18 | Hungary B U18 |