| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKK Wien U18 | 6 | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Hungary B U18 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Prag Franopa Lady | 0 | -12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | |||||||||
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 1 | 10:10 | 2 | Hungary B U18 | - | UKK Wien U18 | 2 - 7 | Verl |
![]() |
14 | 1 | 13:05 | 2 | Hungary B U18 | - | Prag Franopa Lady | 7 - 2 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilnius U18 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Hungary B U18 | 0 | -8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 2 | 09:40 | 1 | Hungary B U18 | - | Vilnius U18 | 1 - 9 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary A U18 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Hungary B U18 | 0 | -8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | 2 | 12:00 | 1 | Hungary A U18 | - | Hungary B U18 | 11 - 3 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 1 | 14:50 | 2 | Hungary A U18 | - | Vilnius U18 | Hungary B U18 | |
![]() |
24 | 1 | 16:00 | 2 | Nagymaros U18 | - | Vilnius U18 | Hungary B U18 |