| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prag Cziwis | 7 | 14 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Vidra | 7 | 13 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Linz/Graz | 3 | -5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Salzburg | 0 | -22 | 4 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidra/Nagymaros | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Linz/Graz | 0 | -6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 1 | 18:20 | 1 | Vidra/Nagymaros | - | Linz/Graz | 8 - 2 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linz/Graz | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien 2 | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 2 | 08:30 | 1 | UKK Wien 2 | - | Linz/Graz | 1 - 5 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 09:00 | 1 | UKK Wien 1 | - | UKK Wien 2 | Linz/Graz | |
![]() |
28 | 1 | 17:10 | 2 | Prag Cziwis | - | UKK Wien 2 | Linz/Graz | |
![]() |
39 | 2 | 10:15 | 2 | Salzburg | - | UKK Wien 2 | Linz/Graz | |
![]() |
50 | 2 | 14:30 | 1 | UKK Wien 1 | - | Prag Cziwis | Linz/Graz |