| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Otters 1 | 9 | 9 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Xianda Mogui | 6 | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | RCC 2 | 3 | -2 | 13 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | SGP U21 Men | 0 | -12 | 4 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 2 | 10:00 | 2 | RCC 2 | - | SG Otters 1 | 5 - 7 | Przegrane |
![]() |
43 | 2 | 11:30 | 1 | RCC 2 | - | Xianda Mogui | 5 - 6 | Przegrane |
![]() |
54 | 2 | 14:30 | 2 | RCC 2 | - | SGP U21 Men | 3 - 2 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Otters 2 | 9 | 7 | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | RCC 2 | 6 | 7 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | SGP U21 Men | 3 | 1 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | BM33 | 0 | -15 | 4 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
65 | 3 | 09:30 | 1 | SG Otters 2 | - | RCC 2 | 5 - 2 | Przegrane |
![]() |
71 | 3 | 11:00 | 1 | RCC 2 | - | SGP U21 Men | 5 - 3 | Wygrane |
![]() |
79 | 3 | 13:00 | 2 | RCC 2 | - | BM33 | 9 - 1 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 2 | 09:00 | 2 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | - | NUS No Subs | RCC 2 | Joe Ee, Daphne |
![]() |
61 | 3 | 08:30 | 1 | BM36 | - | Xiao Heis | RCC 2 | Goh Di Kai, Thaddeus |
![]() |
83 | 3 | 14:00 | 2 | NUS SYBAU | - | SPMO | RCC 2 | Jonas, 余天爱 |
![]() |
85 | 3 | 14:30 | 2 | BM35 | - | Xiao Heis | RCC 2 | Goh Di Kai, Benjamin Tan |