| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | 7 | 31 | 33 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | BM36 | 7 | 26 | 28 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | NUS No Subs | 3 | -23 | 4 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | SP Paddlies | 0 | -34 | 2 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 2 | 09:30 | 2 | BM36 | - | SP Paddlies | 14 - 0 | Gew |
![]() |
44 | 2 | 11:30 | 2 | BM36 | - | NUS No Subs | 12 - 0 | Gew |
![]() |
49 | 2 | 13:30 | 1 | BM36 | - | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | 2 - 2 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM35 | 9 | 11 | 18 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | BM36 | 6 | 5 | 16 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | 3 | -6 | 10 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Xiao Heis | 0 | -10 | 4 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM36 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
96 | 4 | 09:30 | 1 | BM36 | - | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | 4 - 2 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt