| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | C | 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUS Kuelala | 9 | 27 | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | NUS SYBAU | 6 | 6 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | SPMO | 3 | -6 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | BRAINSTORM | 0 | -27 | 3 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
62 | 3 | 08:30 | 2 | NUS SYBAU | - | BRAINSTORM | 10 - 2 | Gewonnen |
![]() |
67 | 3 | 10:00 | 1 | NUS Kuelala | - | NUS SYBAU | 6 - 0 | Verloren |
![]() |
83 | 3 | 14:00 | 2 | NUS SYBAU | - | SPMO | 7 - 3 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
41 | 2 | 11:00 | 1 | BM35 | - | NUSHotters W | NUS SYBAU | Joe Ee, Marcus Tee |
![]() |
71 | 3 | 11:00 | 1 | RCC 2 | - | SGP U21 Men | NUS SYBAU | Leon Ng, Benjamin Heng |
![]() |
73 | 3 | 11:30 | 1 | BM35 | - | RCCW (Rolling Canoe Club Women) | NUS SYBAU | Joe Ee, Thaddeus |