| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | C | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Glauchau U21 | 9 | 12 | 21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | WSF Liblar U21 | 4 | -2 | 11 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | RKV Berlin U21 | 3 | -3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | VMW Berlin U21 | 1 | -7 | 8 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
87 | 2 | 07:30 | 3 | VMW Berlin U21 | - | RKV Berlin U21 | 2 - 3 | Verloren |
![]() |
117 | 2 | 12:10 | 1 | VMW Berlin U21 | - | WSF Liblar U21 | 2 - 2 | Unentschieden |
![]() |
153 | 2 | 17:25 | 1 | KSV Glauchau U21 | - | VMW Berlin U21 | 10 - 4 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U21 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | VMW Berlin U21 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
210 | 3 | 12:45 | 2 | VMW Berlin U21 | - | KSVH Berlin U21 | 3 - 4 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin U21 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | VK Berlin U21 | 0 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
228 | 3 | 15:05 | 4 | VK Berlin U21 | - | VMW Berlin U21 | 5 - 6 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin U21 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WS Dresden U21 | 0 | -3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
247 | 3 | 18:00 | 3 | WS Dresden U21 | - | VMW Berlin U21 | 3 - 6 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
98 | 2 | 09:15 | 2 | VK Berlin U21 | - | MKSF Mülheim U21 | VMW Berlin U21 | |
![]() |
146 | 2 | 16:15 | 2 | WS Dresden U21 | - | MKSF Mülheim U21 | VMW Berlin U21 | |
![]() |
282 | 4 | 11:15 | 2 | RKV Berlin U21 | - | KSVH Berlin U21 | VMW Berlin U21 |