| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | C | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U21 | 9 | 17 | 21 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | WS Dresden U21 | 6 | 4 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | VK Berlin U21 | 3 | 8 | 19 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | MKSF Mülheim U21 | 0 | -29 | 4 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
98 | 2 | 09:15 | 2 | VK Berlin U21 | - | MKSF Mülheim U21 | 13 - 1 | Gewonnen |
![]() |
126 | 2 | 13:20 | 2 | VK Berlin U21 | - | WS Dresden U21 | 4 - 6 | Verloren |
![]() |
154 | 2 | 17:25 | 2 | VK Berlin U21 | - | KSVH Berlin U21 | 2 - 4 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar U21 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | VK Berlin U21 | 0 | -5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
204 | 3 | 11:35 | 4 | WSF Liblar U21 | - | VK Berlin U21 | 6 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMW Berlin U21 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | VK Berlin U21 | 0 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
228 | 3 | 15:05 | 4 | VK Berlin U21 | - | VMW Berlin U21 | 5 - 6 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK Berlin U21 | 3 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | MKSF Mülheim U21 | 0 | -17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
248 | 3 | 18:00 | 4 | MKSF Mülheim U21 | - | VK Berlin U21 | 0 - 17 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
87 | 2 | 07:30 | 3 | VMW Berlin U21 | - | RKV Berlin U21 | VK Berlin U21 | |
![]() |
210 | 3 | 12:45 | 2 | VMW Berlin U21 | - | KSVH Berlin U21 | VK Berlin U21 | |
![]() |
269 | 4 | 09:00 | 1 | KSV Glauchau U21 | - | RKV Berlin U21 | VK Berlin U21 |