| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | C | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MKC Duisburg U14 | 12 | 15 | 25 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | KRM Essen U14 | 9 | 17 | 24 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | VMW Berlin U14 | 6 | 0 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | RSV Hannover U14 | 3 | -12 | 9 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | KC Wetter U14 | 0 | -20 | 9 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 1 | 08:40 | 3 | KRM Essen U14 | - | RSV Hannover U14 | 8 - 1 | Gew |
![]() |
31 | 1 | 12:10 | 3 | KRM Essen U14 | - | 1. MKC Duisburg U14 | 3 - 4 | Verl |
![]() |
55 | 1 | 15:40 | 3 | KC Wetter U14 | - | KRM Essen U14 | 1 - 6 | Gew |
![]() |
79 | 1 | 19:10 | 3 | VMW Berlin U14 | - | KRM Essen U14 | 1 - 7 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCNW Berlin U14 | 6 | 5 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KRM Essen U14 | 1 | -2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | KKP Bergheim U14 | 1 | -3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
91 | 2 | 08:05 | 3 | KKP Bergheim U14 | - | KRM Essen U14 | 2 - 2 | Gel |
![]() |
161 | 2 | 18:35 | 1 | KRM Essen U14 | - | KCNW Berlin U14 | 1 - 3 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KRM Essen U14 | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
275 | 4 | 09:45 | 3 | KSVH Berlin U14 | - | KRM Essen U14 | 3 - 1 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MKC Duisburg U14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KRM Essen U14 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
284 | 4 | 11:15 | 4 | 1. MKC Duisburg U14 | - | KRM Essen U14 | 4 - 3 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 1 | 09:50 | 2 | KGW Essen U14 | - | KSVH Berlin U14 | KRM Essen U14 | |
![]() |
62 | 1 | 16:50 | 2 | DRC Neuburg U14 | - | KSVH Berlin U14 | KRM Essen U14 | |
![]() |
128 | 2 | 13:20 | 4 | Wuppertaler KC U14 | - | KSVH Berlin U14 | KRM Essen U14 |