| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U21 | 9 | 17 | 21 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | WS Dresden U21 | 6 | 4 | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | VK Berlin U21 | 3 | 8 | 19 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | MKSF Mülheim U21 | 0 | -29 | 4 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
88 | 2 | 07:30 | 4 | KSVH Berlin U21 | - | WS Dresden U21 | 6 - 1 | Gew |
![]() |
118 | 2 | 12:10 | 2 | KSVH Berlin U21 | - | MKSF Mülheim U21 | 11 - 1 | Gew |
![]() |
154 | 2 | 17:25 | 2 | VK Berlin U21 | - | KSVH Berlin U21 | 2 - 4 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U21 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | VMW Berlin U21 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
210 | 3 | 12:45 | 2 | VMW Berlin U21 | - | KSVH Berlin U21 | 3 - 4 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar U21 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KSVH Berlin U21 | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
273 | 4 | 09:45 | 1 | WSF Liblar U21 | - | KSVH Berlin U21 | 5 - 4 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSVH Berlin U21 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | RKV Berlin U21 | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
282 | 4 | 11:15 | 2 | RKV Berlin U21 | - | KSVH Berlin U21 | 3 - 5 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
97 | 2 | 09:15 | 1 | KSV Glauchau U21 | - | WSF Liblar U21 | KSVH Berlin U21 | |
![]() |
145 | 2 | 16:15 | 1 | RKV Berlin U21 | - | WSF Liblar U21 | KSVH Berlin U21 | |
![]() |
204 | 3 | 11:35 | 4 | WSF Liblar U21 | - | VK Berlin U21 | KSVH Berlin U21 | |
![]() |
248 | 3 | 18:00 | 4 | MKSF Mülheim U21 | - | VK Berlin U21 | KSVH Berlin U21 | |
![]() |
295 | 4 | 14:30 | 1 | KSV Glauchau U21 | - | WSF Liblar U21 | KSVH Berlin U21 |