| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cardiff Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bubble Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Exeter Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Swansea Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 09:00 | 1 | Bubble Bath | - | Bristol Open | ... - ... | |
![]() |
7 | 1 | 12:00 | 1 | Bristol Open | - | Exeter Open | ... - ... |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 13:30 | 1 | Cardiff Open | - | Exeter Open | Bristol Open | Bath, Bristol |