| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cardiff Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bubble Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Exeter Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Swansea Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 09:00 | 1 | Bubble Bath | - | Bristol Open | ... - ... | |
![]() |
7 | 1 | 12:00 | 1 | Bristol Open | - | Exeter Open | ... - ... |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 13:30 | 1 | Cardiff Open | - | Exeter Open | Bristol Open | Bath, Bristol |