| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cardiff Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bubble Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Exeter Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Swansea Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz