| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cardiff Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bubble Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Exeter Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Swansea Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte