| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath Mighty Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bristol B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cardiff B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Exeter B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Swansea B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 1 | 13:00 | 1 | Bath Mighty Ducks | - | Bristol B | Exeter B | Cardiff, Exeter |