| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath Mighty Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bristol B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cardiff B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Exeter B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Swansea B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz