| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Britain Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hong Kong, China Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
61 | 2 | 10:55 | 2 | Switzerland Men | - | Hong Kong, China Men | ... - ... | |
![]() |
97 | 2 | 16:10 | 3 | Great Britain Men | - | Switzerland Men | ... - ... | |
![]() |
122 | 3 | 09:10 | 2 | Switzerland Men | - | South Africa Men | ... - ... |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt