| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Britain Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Switzerland Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | South Africa Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hong Kong, China Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
61 | 2 | 10:55 | 2 | Switzerland Men | - | Hong Kong, China Men | ... - ... | |
![]() |
97 | 2 | 16:10 | 3 | Great Britain Men | - | Switzerland Men | ... - ... | |
![]() |
122 | 3 | 09:10 | 2 | Switzerland Men | - | South Africa Men | ... - ... |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte