| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sztab: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Men | 9 | 26 | 30 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Great Britain Men | 6 | 22 | 29 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | South Africa Men | 3 | -13 | 9 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Hong Kong, China Men | 0 | -35 | 3 | 38 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
61 | 2 | 10:55 | 2 | Switzerland Men | - | Hong Kong, China Men | 16 - 0 | Wygrane |
![]() |
97 | 2 | 17:05 | 3 | Great Britain Men | - | Switzerland Men | 3 - 4 | Wygrane |
![]() |
120 | 3 | 09:10 | 2 | Switzerland Men | - | South Africa Men | 10 - 1 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany Men | 15 | 17 | 24 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Italy Men | 12 | 9 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Switzerland Men | 7 | -3 | 16 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | New Zealand Men | 6 | -5 | 15 | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Poland Men | 3 | -9 | 14 | 23 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Portugal Men | 1 | -9 | 9 | 18 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
149 | 3 | 13:15 | 3 | Switzerland Men | - | New Zealand Men | 5 - 4 | Wygrane |
![]() |
199 | 4 | 09:45 | 1 | Germany Men | - | Switzerland Men | 6 - 0 | Przegrane |
![]() |
240 | 4 | 15:35 | 2 | Switzerland Men | - | Portugal Men | 3 - 3 | Remis |
![]() |
281 | 5 | 10:20 | 2 | Italy Men | - | Switzerland Men | 3 - 1 | Przegrane |
![]() |
308 | 5 | 14:25 | 3 | Switzerland Men | - | Poland Men | 7 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Men | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Netherlands Men | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
329 | 6 | 09:10 | 1 | Switzerland Men | - | Netherlands Men | 3 - 1 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland Men | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | New Zealand Men | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
351 | 6 | 13:15 | 2 | Switzerland Men | - | New Zealand Men | 3 - 2 (dogr.) | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte