| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chinese Taipei Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Japan Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lithuania Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
53 | 2 | 09:45 | 2 | Chinese Taipei Men | - | Lithuania Men | ... - ... | |
![]() |
90 | 2 | 15:00 | 4 | Japan Men | - | Lithuania Men | ... - ... | |
![]() |
113 | 3 | 08:00 | 1 | Germany Men | - | Lithuania Men | ... - ... |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte