Team: Great Britain U21 Men


Divisie:
Geregistreerd op:
Bevestigd op:
Statistieken voor toernooi 2026 Canoe Polo World Championships
Wedstrijden gespeeld (niet gespeeld):
10 (0)
Gewonnen / Verloren / Gelijkspel
3 / 3 / 4
Totaal aantal wedstrijden:
10

Totaal aantal punten:
13
Goals gemaakt:
30
Goals tegen:
33

Aantal ontvangen groene kaarten:
14
Aantal ontvangen gele kaarten:
0
Aantal ontvangen rode kaarten:
0
Teamleden: D
1 0 0 0 1
2 0 0 0 0
3 4 0 0 1
4 3 0 0 0
5 2 0 0 1
6 5 0 0 2
7 5 0 0 6
8 11 0 0 1
Staf:
0 0 1
0 0 1
0 0 0
Ronde 1 - Group: D
# Team P DS DV DT Gesp Gew Verl Gel
1 Italy U21 Men 10 14 22 8 4 3 0 1
2 Great Britain U21 Men 8 5 15 10 4 2 0 2
3 Chinese Taipei U21 Men 7 2 19 17 4 2 1 1
4 Portugal U21 Men 3 -7 13 20 4 1 3 0
5 South Africa U21 Men 0 -14 8 22 4 0 4 0
 
# Dag Tijd Veld Team A - Team B Uitslag
6 1 09:40 3 Great Britain U21 Men - Chinese Taipei U21 Men 3 - 3
18 1 12:20 1 Great Britain U21 Men - South Africa U21 Men 5 - 2
68 2 12:05 1 Great Britain U21 Men - Portugal U21 Men 4 - 2
105 2 18:05 3 Italy U21 Men - Great Britain U21 Men 3 - 3
 
Ronde 2 - Group: P
# Team P DS DV DT Gesp Gew Verl Gel
1 Netherlands U21 Men 13 10 25 15 5 4 0 1
2 France U21 Men 10 6 21 15 5 3 1 1
3 Switzerland U21 Men 9 3 19 16 5 3 2 0
4 Denmark U21 Men 6 2 27 25 5 2 3 0
5 Great Britain U21 Men 5 -6 14 20 5 1 2 2
6 Belgium U21 Men 0 -15 21 36 5 0 5 0
 
# Dag Tijd Veld Team A - Team B Uitslag
131 3 10:55 1 France U21 Men - Great Britain U21 Men 2 - 2
165 3 15:35 4 Great Britain U21 Men - Denmark U21 Men 3 - 8
217 4 12:05 3 Netherlands U21 Men - Great Britain U21 Men 3 - 3
227 4 13:50 1 Great Britain U21 Men - Belgium U21 Men 5 - 4
258 4 18:30 1 Switzerland U21 Men - Great Britain U21 Men 3 - 1
 
Ronde 5 - Match: P 9
# Team P DS DV DT Gesp Gew Verl Gel
1 Italy U21 Men 3 2 3 1 1 1 0 0
2 Great Britain U21 Men 0 -2 1 3 1 0 1 0
 
# Dag Tijd Veld Team A - Team B Uitslag
295 5 12:05 4 Italy U21 Men - Great Britain U21 Men 3 - 1
 

P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt