Team: Spain U21 Men


Divisie:
Geregistreerd op:
Bevestigd op:
Statistieken voor toernooi 2026 Canoe Polo World Championships
Wedstrijden gespeeld (niet gespeeld):
9 (0)
Gewonnen / Verloren / Gelijkspel
6 / 2 / 1
Totaal aantal wedstrijden:
9

Totaal aantal punten:
19
Goals gemaakt:
48
Goals tegen:
26

Aantal ontvangen groene kaarten:
5
Aantal ontvangen gele kaarten:
1
Aantal ontvangen rode kaarten:
0
Teamleden: D
1 9 0 1 2
2 7 0 0 0
4 1 0 0 0
5 4 0 0 0
6 1 0 0 0
7 7 0 0 1
9 11 0 0 1
10 8 0 0 0
Onbekend / Niet toegewezen 0 0 0 1
Staf:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Ronde 1 - Group: A
# Team P DS DV DT Gesp Gew Verl Gel
1 Spain U21 Men 12 25 33 8 4 4 0 0
2 Switzerland U21 Men 9 25 32 7 4 3 1 0
3 New Zealand U21 Men 6 14 23 9 4 2 2 0
4 Ireland U21 Men 3 -11 12 23 4 1 3 0
5 People's Republic of China U21 Men 0 -53 5 58 4 0 4 0
 
# Dag Tijd Veld Team A - Team B Uitslag
17 1 11:40 4 Spain U21 Men - People's Republic of China U21 Men 19 - 3
28 1 14:20 1 Spain U21 Men - New Zealand U21 Men 3 - 1
67 2 11:30 4 Spain U21 Men - Ireland U21 Men 8 - 2
99 2 17:35 1 Spain U21 Men - Switzerland U21 Men 3 - 2
 
Ronde 2 - Group: O
# Team P DS DV DT Gesp Gew Verl Gel
1 Germany U21 Men 15 18 20 2 5 5 0 0
2 New Zealand U21 Men 9 2 14 12 5 3 2 0
3 Poland U21 Men 7 -1 20 21 5 2 2 1
4 Spain U21 Men 7 -2 14 16 5 2 2 1
5 Italy U21 Men 6 2 16 14 5 2 3 0
6 Chinese Taipei U21 Men 0 -19 6 25 5 0 5 0
 
# Dag Tijd Veld Team A - Team B Uitslag
127 3 10:20 1 Spain U21 Men - Germany U21 Men 0 - 4
213 4 11:30 3 Spain U21 Men - Chinese Taipei U21 Men 4 - 1
232 4 14:25 2 Spain U21 Men - Poland U21 Men 5 - 5
263 4 19:05 2 Spain U21 Men - Italy U21 Men 2 - 5
 
Ronde 5 - Match: P 7
# Team P DS DV DT Gesp Gew Verl Gel
1 Spain U21 Men 3 1 4 3 1 1 0 0
2 Denmark U21 Men 0 -1 3 4 1 0 1 0
 
# Dag Tijd Veld Team A - Team B Uitslag
305 5 13:50 4 Spain U21 Men - Denmark U21 Men 4 - 3
 

P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt