| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSF Liblar Mix | 6 | 7 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | KACC | 3 | -3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Odysseus B | 0 | -4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 09:00 | 2 | WSF Liblar Mix | - | KACC | 6 - 2 | Verl |
![]() |
49 | 1 | 12:30 | 2 | KACC | - | Odysseus B | 4 - 3 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KACC | 13 | 11 | 28 | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Trekvogels A | 11 | 1 | 23 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Odysseus B | 8 | 2 | 23 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Belgium Men U21 | 8 | 1 | 29 | 28 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | CPS Otters | 8 | 1 | 22 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | TKC Turnhout | 8 | -3 | 25 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | SG Otters | 0 | -13 | 15 | 28 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
85 | 1 | 16:00 | 3 | KACC | - | Trekvogels A | 3 - 4 | Verl |
![]() |
114 | 1 | 18:30 | 2 | Belgium Men U21 | - | KACC | 5 - 5 | Gel |
![]() |
128 | 2 | 08:00 | 4 | TKC Turnhout | - | KACC | 3 - 4 | Gew |
![]() |
144 | 2 | 09:45 | 3 | KACC | - | Odysseus B | 6 - 1 | Gew |
![]() |
161 | 2 | 12:05 | 2 | KACC | - | CPS Otters | 4 - 2 | Gew |
![]() |
180 | 2 | 13:50 | 3 | SG Otters | - | KACC | 2 - 6 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 1 | 11:00 | 3 | TKC Turnhout | - | Viking Venlo A | KACC | |
![]() |
63 | 1 | 14:00 | 2 | WSF Liblar Mix | - | Helmvaarders A | KACC | |
![]() |
67 | 1 | 14:30 | 3 | SG Otters | - | CPS Otters | KACC |