| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW Choszczno | 7 | 5 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | SET C | 7 | 2 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Kanu Katowice Seniorzy | 3 | -1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Kwisa Seniory | 0 | -6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 07:30 | 2 | Kanu Katowice Seniorzy | - | LUKS MOSW Choszczno | 5 - 6 | Wygrane |
![]() |
44 | 1 | 15:30 | 1 | LUKS MOSW Choszczno | - | Kwisa Seniory | 6 - 2 | Wygrane |
![]() |
62 | 1 | 18:30 | 1 | LUKS MOSW Choszczno | - | SET C | 3 - 3 (dogr.) | Remis |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW Choszczno | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KWS KYIV | 0 | -7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
68 | 1 | 19:30 | 1 | LUKS MOSW Choszczno | - | KWS KYIV | 7 - 0 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Powiśle Warszawa B | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | LUKS MOSW Choszczno | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
97 | 2 | 11:00 | 1 | LUKS MOSW Choszczno | - | KS Powiśle Warszawa B | 3 - 4 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTW-1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | LUKS MOSW Choszczno | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
106 | 2 | 12:30 | 1 | KTW-1 | - | LUKS MOSW Choszczno | 2 - 1 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 1 | 11:30 | 3 | KTW-4 MIX | - | UKS Set Kaniów E | MOSW CHOSZCZNO M (DIV3), Kacper Grzebalski |