| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | C | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO A | 9 | 41 | 45 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Mix | 6 | 21 | 29 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | KTW-3 MIX | 3 | -18 | 14 | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | WOPR Skierniewice B | 0 | -44 | 7 | 51 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 1 | 10:00 | 2 | Kanu Mix | - | LUKS MOSW CHOSZCZNO A | 1 - 6 | Verloren |
![]() |
33 | 1 | 13:30 | 2 | Kanu Mix | - | KTW-3 MIX | 12 - 1 | Gewonnen |
![]() |
67 | 1 | 19:00 | 3 | Kanu Mix | - | WOPR Skierniewice B | 16 - 1 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanu Mix | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WOPR Skierniewice A | 0 | -2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
85 | 2 | 09:00 | 1 | Kanu Mix | - | WOPR Skierniewice A | 6 - 4 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alytaus SC | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Mix | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
96 | 2 | 10:30 | 3 | Alytaus SC | - | Kanu Mix | 4 - 2 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz