| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW Choszczno | 7 | 5 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | SET C | 7 | 2 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Kanu Katowice Seniorzy | 3 | -1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Kwisa Seniory | 0 | -6 | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 07:30 | 2 | Kanu Katowice Seniorzy | - | LUKS MOSW Choszczno | 5 - 6 | Verl |
![]() |
27 | 1 | 11:30 | 2 | Kanu Katowice Seniorzy | - | Kwisa Seniory | 4 - 3 | Gew |
![]() |
38 | 1 | 14:30 | 1 | Kanu Katowice Seniorzy | - | SET C | 3 - 4 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Powiśle Warszawa B | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Katowice Seniorzy | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
69 | 1 | 19:30 | 2 | KS Powiśle Warszawa B | - | Kanu Katowice Seniorzy | 5 - 3 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanu Katowice Seniorzy | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KWS KYIV | 0 | -5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100 | 2 | 11:30 | 1 | KWS KYIV | - | Kanu Katowice Seniorzy | 1 - 6 | Gew |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanu Katowice Seniorzy | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SET C | 0 | -1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
109 | 2 | 13:00 | 1 | SET C | - | Kanu Katowice Seniorzy | 7 - 8 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt