| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Unbekannt / Nicht zugewiesen | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO A | 9 | 41 | 45 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Mix | 6 | 21 | 29 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | KTW-3 MIX | 3 | -18 | 14 | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | WOPR Skierniewice B | 0 | -44 | 7 | 51 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 1 | 13:30 | 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO A | - | WOPR Skierniewice B | 23 - 2 | Verloren |
![]() |
45 | 1 | 15:30 | 2 | KTW-3 MIX | - | WOPR Skierniewice B | 12 - 4 | Verloren |
![]() |
67 | 1 | 19:00 | 3 | Kanu Mix | - | WOPR Skierniewice B | 16 - 1 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alytaus SC | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WOPR Skierniewice B | 0 | -5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
81 | 2 | 08:00 | 3 | Alytaus SC | - | WOPR Skierniewice B | 5 - 0 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOPR Skierniewice A | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WOPR Skierniewice B | 0 | -9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
101 | 2 | 11:30 | 2 | WOPR Skierniewice B | - | WOPR Skierniewice A | 1 - 10 | Verloren |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTW-3 MIX | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WOPR Skierniewice B | 0 | -5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
110 | 2 | 13:00 | 2 | WOPR Skierniewice B | - | KTW-3 MIX | 2 - 7 | Verloren |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz