| Członkowie drużyny: | B | Cz | Ż | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieznany / Nieprzypisany | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO A | 9 | 41 | 45 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Mix | 6 | 21 | 29 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | KTW-3 MIX | 3 | -18 | 14 | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | WOPR Skierniewice B | 0 | -44 | 7 | 51 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 1 | 10:00 | 2 | Kanu Mix | - | LUKS MOSW CHOSZCZNO A | 1 - 6 | Wygrane |
![]() |
32 | 1 | 13:30 | 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO A | - | WOPR Skierniewice B | 23 - 2 | Wygrane |
![]() |
57 | 1 | 17:30 | 2 | KTW-3 MIX | - | LUKS MOSW CHOSZCZNO A | 1 - 16 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO A | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | LUKS MOSW CHOSZCZNO B | 0 | -10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
74 | 2 | 07:00 | 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO A | - | LUKS MOSW CHOSZCZNO B | 11 - 1 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO A | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Daugai | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
104 | 2 | 12:00 | 2 | LUKS MOSW CHOSZCZNO A | - | Daugai | 4 - 3 | Wygrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO A | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Alytaus SC | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
119 | 2 | 14:30 | 2 | Alytaus SC | - | LUKS MOSW CHOSZCZNO A | 3 - 5 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte