| Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Onbekend / Niet toegewezen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf: | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | |||
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO A | 9 | 41 | 45 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Kanu Mix | 6 | 21 | 29 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | KTW-3 MIX | 3 | -18 | 14 | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | WOPR Skierniewice B | 0 | -44 | 7 | 51 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 1 | 13:30 | 2 | Kanu Mix | - | KTW-3 MIX | 12 - 1 | Verl |
![]() |
45 | 1 | 15:30 | 2 | KTW-3 MIX | - | WOPR Skierniewice B | 12 - 4 | Gew |
![]() |
57 | 1 | 17:30 | 2 | KTW-3 MIX | - | LUKS MOSW CHOSZCZNO A | 1 - 16 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKS MOSW CHOSZCZNO B | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KTW-3 MIX | 0 | -5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
98 | 2 | 11:00 | 2 | LUKS MOSW CHOSZCZNO B | - | KTW-3 MIX | 6 - 1 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTW-3 MIX | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | WOPR Skierniewice B | 0 | -5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
110 | 2 | 13:00 | 2 | WOPR Skierniewice B | - | KTW-3 MIX | 2 - 7 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt