| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg | 12 | 19 | 25 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien II | 9 | 6 | 18 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | UKS SET Kaniov | 6 | -7 | 11 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Schleißheimer Paddelclub | 1 | -7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Prague Old Scool | 1 | -11 | 8 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 08:30 | 1 | UKS SET Kaniov | - | Prague Old Scool | 4 - 2 | Verl |
![]() |
6 | 1 | 10:30 | 1 | Prague Old Scool | - | Nürnberg | 2 - 9 | Verl |
![]() |
11 | 1 | 13:30 | 1 | UKK Wien II | - | Prague Old Scool | 4 - 2 | Verl |
![]() |
17 | 1 | 16:30 | 1 | Schleißheimer Paddelclub | - | Prague Old Scool | 2 - 2 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prague Old Scool | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | CUS Udine | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 2 | 11:00 | 1 | Prague Old Scool | - | CUS Udine | 3 - 1 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 1 | 12:00 | 1 | CUS Udine | - | UKK Wien I | Prague Old Scool | |
![]() |
20 | 1 | 18:00 | 1 | DRC Neuburg Mix | - | UKK Wien I | Prague Old Scool |