| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg | 12 | 19 | 25 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien II | 9 | 6 | 18 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | UKS SET Kaniov | 6 | -7 | 11 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Schleißheimer Paddelclub | 1 | -7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Prague Old Scool | 1 | -11 | 8 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 08:30 | 1 | UKS SET Kaniov | - | Prague Old Scool | 4 - 2 | Przegrane |
![]() |
6 | 1 | 10:30 | 1 | Prague Old Scool | - | Nürnberg | 2 - 9 | Przegrane |
![]() |
11 | 1 | 13:30 | 1 | UKK Wien II | - | Prague Old Scool | 4 - 2 | Przegrane |
![]() |
17 | 1 | 16:30 | 1 | Schleißheimer Paddelclub | - | Prague Old Scool | 2 - 2 | Remis |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prague Old Scool | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | CUS Udine | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 2 | 11:00 | 1 | Prague Old Scool | - | CUS Udine | 3 - 1 | Wygrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 1 | 12:00 | 1 | CUS Udine | - | UKK Wien I | Prague Old Scool | |
![]() |
20 | 1 | 18:00 | 1 | DRC Neuburg Mix | - | UKK Wien I | Prague Old Scool |