| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros Blue U15 | 9 | 16 | 23 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien U15 | 6 | 8 | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Nagymaros Giants U12 | 3 | -10 | 13 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | DFF Veltrusy U15 | 0 | -14 | 8 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 10:00 | 1 | DFF Veltrusy U15 | - | Nagymaros Blue U15 | 3 - 8 | Verl |
![]() |
13 | 1 | 14:30 | 1 | UKK Wien U15 | - | DFF Veltrusy U15 | 8 - 2 | Verl |
![]() |
22 | 1 | 19:00 | 1 | DFF Veltrusy U15 | - | Nagymaros Giants U12 | 3 - 6 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagymaros Blue U15 | 3 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | DFF Veltrusy U15 | 0 | -11 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 2 | 10:30 | 1 | Nagymaros Blue U15 | - | DFF Veltrusy U15 | 12 - 1 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFF Veltrusy U15 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nagymaros Giants U12 | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 2 | 12:30 | 1 | DFF Veltrusy U15 | - | Nagymaros Giants U12 | 5 - 3 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 1 | 11:30 | 1 | UKK Wien U15 | - | Nagymaros Giants U12 | DFF Veltrusy U15 |