| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidra | 12 | 29 | 34 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien I | 9 | 10 | 20 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | DRC Neuburg Mix | 6 | 5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Czech Flowers | 1 | -21 | 4 | 25 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | CUS Udine | 1 | -23 | 3 | 26 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 09:00 | 1 | DRC Neuburg Mix | - | CUS Udine | 6 - 0 | Wygrane |
![]() |
10 | 1 | 12:30 | 1 | DRC Neuburg Mix | - | Vidra | 1 - 6 | Przegrane |
![]() |
15 | 1 | 15:30 | 1 | Czech Flowers | - | DRC Neuburg Mix | 0 - 5 | Wygrane |
![]() |
20 | 1 | 18:00 | 1 | DRC Neuburg Mix | - | UKK Wien I | 2 - 3 | Przegrane |
| # | Zespół | P | GD | GF | GA | Rozegrane | Wygrane | Przegrane | Remis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SET Kaniov | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | DRC Neuburg Mix | 0 | -5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 2 | 12:00 | 1 | DRC Neuburg Mix | - | UKS SET Kaniov | 1 - 6 | Przegrane |
P = Punkty ogółem, GD = Różnica bramek, GF = Bramki zdobyte, GA = Bramki stracone, G = Bramki zdobyte
| # | Dzień | Czas | Boisko | Zespół A | - | Zespół B | Ława sędziowska | Sędziowie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 2 | 08:30 | 1 | Schleißheimer Paddelclub | - | Nürnberg | DRC Neuburg Mix | |
![]() |
28 | 2 | 09:30 | 1 | Vidra | - | UKK Wien II | DRC Neuburg Mix | |
![]() |
35 | 2 | 13:00 | 1 | UKK Wien II | - | UKK Wien I | DRC Neuburg Mix |