| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidra | 12 | 29 | 34 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien I | 9 | 10 | 20 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | DRC Neuburg Mix | 6 | 5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Czech Flowers | 1 | -21 | 4 | 25 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | CUS Udine | 1 | -23 | 3 | 26 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 09:00 | 1 | DRC Neuburg Mix | - | CUS Udine | 6 - 0 | Verl |
![]() |
9 | 1 | 12:00 | 1 | CUS Udine | - | UKK Wien I | 0 - 9 | Verl |
![]() |
14 | 1 | 15:00 | 1 | CUS Udine | - | Vidra | 2 - 10 | Verl |
![]() |
25 | 2 | 08:00 | 1 | Czech Flowers | - | CUS Udine | 1 - 1 | Gel |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prague Old Scool | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | CUS Udine | 0 | -2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 2 | 11:00 | 1 | Prague Old Scool | - | CUS Udine | 3 - 1 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 1 | 13:30 | 1 | UKK Wien II | - | Prague Old Scool | CUS Udine | |
![]() |
21 | 1 | 18:30 | 1 | UKK Wien II | - | Nürnberg | CUS Udine | |
![]() |
33 | 2 | 12:00 | 1 | DRC Neuburg Mix | - | UKS SET Kaniov | CUS Udine |