| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg | 12 | 19 | 25 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien II | 9 | 6 | 18 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | UKS SET Kaniov | 6 | -7 | 11 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Schleißheimer Paddelclub | 1 | -7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Prague Old Scool | 1 | -11 | 8 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 08:30 | 1 | UKS SET Kaniov | - | Prague Old Scool | 4 - 2 | Gew |
![]() |
7 | 1 | 11:00 | 1 | UKS SET Kaniov | - | UKK Wien II | 3 - 6 | Verl |
![]() |
12 | 1 | 14:00 | 1 | Schleißheimer Paddelclub | - | UKS SET Kaniov | 3 - 4 | Gew |
![]() |
18 | 1 | 17:00 | 1 | UKS SET Kaniov | - | Nürnberg | 0 - 7 | Verl |
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SET Kaniov | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | DRC Neuburg Mix | 0 | -5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 2 | 12:00 | 1 | DRC Neuburg Mix | - | UKS SET Kaniov | 1 - 6 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| # | Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 1 | 12:30 | 1 | DRC Neuburg Mix | - | Vidra | UKS SET Kaniov | |
![]() |
24 | 2 | 07:30 | 1 | UKK Wien I | - | Vidra | UKS SET Kaniov | |
![]() |
29 | 2 | 10:00 | 1 | UKK Wien I | - | Nürnberg | UKS SET Kaniov | |
![]() |
37 | 2 | 14:00 | 1 | Vidra | - | Nürnberg | UKS SET Kaniov |