Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSOU, NIEN-YU | 5 | 0 | 0 | 2 |
2 | KAO, DA-HUA | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | CHI, PO-JU | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | SUN, RUO-CHI | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | SUNG, TIEN-YANG | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | HSU, JUI-CHE | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | XU, HONG-YE | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | HO, CHEN-I | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | CHEN, SYU-JIA | 13 | 0 | 0 | 0 |
10 | CHEN, LI-KAI | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chinese Taipei | 12 | 25 | 31 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Malaysia | 9 | 14 | 30 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Japan | 6 | -2 | 18 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Singapore | 3 | -1 | 18 | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | Hong Kong, China | 0 | -36 | 7 | 43 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 14:50 | 2 | Chinese Taipei | - | Japan | 6 - 1 | Gew | |
![]() |
1 | 17:45 | 2 | Chinese Taipei | - | Hong Kong, China | 11 - 1 | Gew | |
![]() |
2 | 10:45 | 2 | Chinese Taipei | - | Malaysia | 7 - 3 | Gew | |
![]() |
2 | 13:40 | 1 | Chinese Taipei | - | Singapore | 7 - 1 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chinese Taipei | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Singapore | 0 | -7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 09:40 | 1 | Chinese Taipei | - | Singapore | 9 - 2 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chinese Taipei | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Japan | 0 | -5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 15:00 | 1 | Chinese Taipei | - | Japan | 7 - 2 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt