Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katsuyuki SHIBATA | 5 | 0 | 0 | 1 |
2 | Takayuki IGAWA | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Takumi KAWASAKI | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Takahiko YANAGI | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ryota KIMURA | 18 | 0 | 0 | 1 |
6 | Tomoki TAKEDA | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fuyu ITO | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Akira ICHIDA | 4 | 0 | 0 | 1 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chinese Taipei | 9 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Iran | 6 | 7 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Japan | 3 | -2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Malaysia | 0 | -13 | 4 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt