Team members: | G | R | Y | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRZEBALSKI Kacper | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | JARMARKIEWICZ Daniel | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOWICKI Filip | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | TAŁUĆ Dominik | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | JAROSZEWICZ Oliwier | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | OLEK Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | CHYLKA Igor | 3 | 0 | 0 | 1 |
8 | KOSTRZEWA Bartłomiej | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | P | GD | GF | GA | Played | Won | Lost | Draw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SET A | 9 | 20 | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Powiśle Warszawa B | 6 | 1 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | MOSW Choszczno A | 3 | -1 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | LUKS Kwisa Leśna | 0 | -20 | 4 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Day | Time | Pitch | Team A | - | Team B | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 08:30 | 2 | MOSW Choszczno A | - | Powiśle Warszawa B | 3 - 6 | Lost | |
![]() |
1 | 11:00 | 1 | LUKS Kwisa Leśna | - | MOSW Choszczno A | 2 - 9 | Won | |
![]() |
1 | 14:30 | 1 | SET A | - | MOSW Choszczno A | 5 - 0 | Lost |
# | Team | P | GD | GF | GA | Played | Won | Lost | Draw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSW Choszczno A | 6 | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Kanu Katowice Seniorzy | 6 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | MOSW Choszczno B | 3 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | SET C | 3 | -6 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | LUKS Kwisa Leśna | 0 | -12 | 8 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 |
Day | Time | Pitch | Team A | - | Team B | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 18:00 | 2 | SET C | - | MOSW Choszczno A | 2 - 6 | Won | |
![]() |
2 | 10:00 | 2 | MOSW Choszczno A | - | LUKS Kwisa Leśna | 7 - 2 | Won | |
![]() |
Match | - | - | MOSW Choszczno A | - | No team | - | ||
![]() |
Match | - | - | Kanu Katowice Seniorzy | - | MOSW Choszczno A | - | ||
![]() |
Match | - | - | MOSW Choszczno B | - | MOSW Choszczno A | - |
# | Team | P | GD | GF | GA | Played | Won | Lost | Draw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSW Choszczno A | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | SET C | 0 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Day | Time | Pitch | Team A | - | Team B | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 13:00 | 1 | MOSW Choszczno A | - | SET C | 5 - 3 | Won |
# | Team | P | GD | GF | GA | Played | Won | Lost | Draw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanu Katowice Seniorzy | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | MOSW Choszczno A | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Day | Time | Pitch | Team A | - | Team B | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 14:00 | 2 | MOSW Choszczno A | - | Kanu Katowice Seniorzy | 4 - 5 | Lost | |
![]() |
Match | - | - | MOSW Choszczno A | - | Kanu Katowice Seniorzy | - | ||
![]() |
Match | - | - | Kanu Katowice Seniorzy | - | MOSW Choszczno A | - |
P = Total points, GD = Goal difference, GF = Goals for, GA = Goals against, G = Goals made
Day | Time | Pitch | Team A | - | Team B | Jury | Referee(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10:00 | 3 | Kanu Młodzicy | - | Powiśle Warszawa U14 | MOSW CHOSZCZNO | KALINOWSKI Paweł | |
![]() |
1 | 12:00 | 2 | SET C | - | Feniks Szczecin | MOSW Choszczno A | KALINOWSKI Paweł | |
![]() |
2 | 07:00 | 1 | Powiśle Warszawa A | - | Feniks Szczecin | MOSW Choszczno A | KALINOWSKI Paweł | |
![]() |
2 | 09:00 | 2 | Team Poznań | - | SET A | MOSW Choszczno A | KALINOWSKI Paweł, ANDZIAK-GINTER Marzena |