Team members: | G | R | Y | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Baryła | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | Paweł Białecki | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | Maciej Śmiechowski | 5 | 0 | 0 | 1 |
4 | Paweł Dzięcioł | 8 | 0 | 0 | 1 |
5 | Krystian Wójcik | 6 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jonas Petrokas | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lukas Kudaba | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | Igor Królewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aleksander Piwowar | 4 | 0 | 0 | 1 |
# | Team | P | GD | GF | GA | Played | Won | Lost | Draw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Poznań | 9 | 15 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Feniks Szczecin | 6 | 10 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Kanu Katowice Seniorzy | 3 | -1 | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | SET C | 0 | -24 | 2 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Day | Time | Pitch | Team A | - | Team B | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 09:30 | 1 | Feniks Szczecin | - | Kanu Katowice Seniorzy | 6 - 2 | Lost | |
![]() |
1 | 11:30 | 2 | Team Poznań | - | Kanu Katowice Seniorzy | 6 - 2 | Lost | |
![]() |
1 | 14:00 | 2 | Kanu Katowice Seniorzy | - | SET C | 9 - 2 | Won |
# | Team | P | GD | GF | GA | Played | Won | Lost | Draw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSW Choszczno A | 6 | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Kanu Katowice Seniorzy | 6 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | MOSW Choszczno B | 3 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | SET C | 3 | -6 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | LUKS Kwisa Leśna | 0 | -12 | 8 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 |
Day | Time | Pitch | Team A | - | Team B | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 10:00 | 1 | Kanu Katowice Seniorzy | - | SET C | 6 - 2 | Won | |
![]() |
2 | 12:00 | 1 | LUKS Kwisa Leśna | - | Kanu Katowice Seniorzy | 1 - 6 | Won | |
![]() |
Match | - | - | Kanu Katowice Seniorzy | - | MOSW Choszczno A | - | ||
![]() |
Match | - | - | MOSW Choszczno B | - | Kanu Katowice Seniorzy | - | ||
![]() |
Match | - | - | No team | - | Kanu Katowice Seniorzy | - |
# | Team | P | GD | GF | GA | Played | Won | Lost | Draw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanu Katowice Seniorzy | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | MOSW Choszczno B | 0 | -4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Day | Time | Pitch | Team A | - | Team B | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 13:00 | 2 | Kanu Katowice Seniorzy | - | MOSW Choszczno B | 7 - 3 | Won |
# | Team | P | GD | GF | GA | Played | Won | Lost | Draw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanu Katowice Seniorzy | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | MOSW Choszczno A | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Day | Time | Pitch | Team A | - | Team B | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 14:00 | 2 | MOSW Choszczno A | - | Kanu Katowice Seniorzy | 4 - 5 | Won | |
![]() |
Match | - | - | MOSW Choszczno A | - | Kanu Katowice Seniorzy | - | ||
![]() |
Match | - | - | Kanu Katowice Seniorzy | - | MOSW Choszczno A | - |
P = Total points, GD = Goal difference, GF = Goals for, GA = Goals against, G = Goals made
Day | Time | Pitch | Team A | - | Team B | Jury | Referee(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 08:00 | 1 | Powiśle Warszawa A | - | SET B | Kanu Katowice Seniorzy | ŚMIECHOWSKI Maciej, BARYŁA Adam | |
![]() |
1 | 17:00 | 2 | Team Poznań | - | SET B | Kanu Katowice Seniorzy | ŚMIECHOWSKI Maciej, BARYŁA Adam | |
![]() |
2 | 07:30 | 1 | Team Poznań | - | Powiśle Warszawa B | Kanu Katowice Seniorzy | ŚMIECHOWSKI Maciej | |
![]() |
2 | 09:00 | 1 | Powiśle Warszawa A | - | SET B | Kanu Katowice Seniorzy | ŚMIECHOWSKI Maciej, BARYŁA Adam |