Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
4 | Robbie | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Willem | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wesley | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rob | 6 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nico | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jelle | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gert Jan Op 't land | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKC 2 | 7 | 9 | 17 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | Deventer Prime | 4 | -2 | 13 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | Groningen B | 3 | -4 | 12 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | KVDRV | 2 | -3 | 11 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10:00 | 2 | Deventer Prime | - | KVDRV | 5 - 5 | Gel | |
![]() |
1 | 12:30 | 1 | Groningen B | - | KVDRV | 6 - 3 | Verl | |
![]() |
1 | 14:30 | 2 | UKC 2 | - | KVDRV | 3 - 3 | Gel |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 13:30 | 2 | Keistad F | - | RijnlandsS | KVDRV |