| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath A | 12 | 26 | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | Manchester A | 9 | 17 | 22 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 3 | Bristol A | 6 | -1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 4 | Oxford A | 3 | -19 | 2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| 5 | Bangor A | 0 | -23 | 3 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lancaster A | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Oxford A | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 13:00 | 1 | Lancaster A | - | Oxford A | 3 - 2 | Verl | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:00 | 1 | Durham A | - | Nottingham Trent A | Manchester A, Oxford A | ||
|  | 1 | 10:00 | 2 | Loughborough A | - | Southampton A | Newcastle A, Oxford A | ||
|  | 1 | 11:30 | 1 | Liverpool A | - | Durham A | Oxford A, Lancaster A | ||
|  | 1 | 14:00 | 2 | Loughborough A | - | London A | Leeds A, Oxford A | ||
|  | 2 | 11:00 | 2 | Liverpool A | - | Exeter A | Lancaster A, Oxford A |