| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool A | 12 | 34 | 35 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | Swansea A | 9 | 22 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 3 | Lancaster A | 4 | -10 | 5 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 
| 4 | Durham A | 3 | -24 | 5 | 29 | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| 5 | Nottingham Trent A | 1 | -22 | 3 | 25 | 4 | 0 | 3 | 1 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 09:30 | 1 | Swansea A | - | Durham A | 10 - 0 | Gew | |
|  | 1 | 12:30 | 1 | Swansea A | - | Lancaster A | 6 - 0 | Gew | |
|  | 1 | 15:30 | 1 | Liverpool A | - | Swansea A | 4 - 1 | Verl | |
|  | 1 | 17:00 | 1 | Swansea A | - | Nottingham Trent A | 9 - 0 | Gew | 
| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton A | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Swansea A | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 09:00 | 2 | Southampton A | - | Swansea A | 2 - 1 | Verl | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:30 | 1 | Bath A | - | Bangor A | Swansea A, Exeter A | ||
|  | 1 | 11:00 | 1 | Bristol A | - | Bangor A | Swansea A, Bath A | ||
|  | 1 | 13:00 | 2 | Bristol A | - | Oxford A | Manchester A, Swansea A | ||
|  | 1 | 14:00 | 1 | Manchester A | - | Bangor A | Swansea A, Bristol A | ||
|  | 2 | 13:00 | 2 | Warwick A | - | Durham A | Swansea A, Newcastle A |