| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool A | 12 | 34 | 35 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | Swansea A | 9 | 22 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 3 | Lancaster A | 4 | -10 | 5 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 
| 4 | Durham A | 3 | -24 | 5 | 29 | 4 | 1 | 3 | 0 | 
| 5 | Nottingham Trent A | 1 | -22 | 3 | 25 | 4 | 0 | 3 | 1 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 09:00 | 1 | Liverpool A | - | Lancaster A | 6 - 0 | Verloren | |
|  | 1 | 10:30 | 1 | Lancaster A | - | Nottingham Trent A | 1 - 1 | Unentschieden | |
|  | 1 | 12:30 | 1 | Swansea A | - | Lancaster A | 6 - 0 | Verloren | |
|  | 1 | 14:30 | 1 | Lancaster A | - | Durham A | 4 - 2 | Gewonnen | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield A | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Lancaster A | 0 | -5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 09:30 | 1 | Lancaster A | - | Sheffield A | 0 - 5 | Verloren | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lancaster A | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Oxford A | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 13:00 | 1 | Lancaster A | - | Oxford A | 3 - 2 | Gewonnen | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lancaster A | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Warwick A | 0 | -4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 15:00 | 1 | Lancaster A | - | Warwick A | 5 - 1 | Gewonnen | 
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:00 | 2 | Exeter A | - | Leeds A | Lancaster A, Liverpool A | ||
|  | 1 | 11:30 | 1 | Liverpool A | - | Durham A | Oxford A, Lancaster A | ||
|  | 1 | 13:30 | 2 | Exeter A | - | Newcastle A | Lancaster A, Durham A | ||
|  | 1 | 15:30 | 2 | Manchester A | - | Oxford A | Lancaster A, Durham A | ||
|  | 2 | 11:00 | 2 | Liverpool A | - | Exeter A | Lancaster A, Oxford A | ||
|  | 2 | 13:30 | 2 | Newcastle A | - | Bangor A | Bristol A, Lancaster A | ||
|  | 2 | 16:30 | 1 | Exeter A | - | Nottingham A | Loughborough A, Lancaster A |