Day | Time | Pitch | Team A | - | Team B | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:40 | 4 | FREI | - | FREI | - | |||
1 | 15:05 | 4 | FREI | - | FREI | - | |||
1 | 18:35 | 4 | FREI | - | FREI | - | |||
1 | 19:45 | 3 | FREI | - | FREI | - | |||
4 | 07:30 | 4 | FREI | - | FREI | - | |||
4 | 09:45 | 4 | FREI | - | FREI | - | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... |
P = Total points, GD = Goal difference, GF = Goals for, GA = Goals against, G = Goals made