Day | Time | Pitch | Team A | - | Team B | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30 | 3 | FREI | - | FREI | - | |||
1 | 09:50 | 4 | FREI | - | FREI | - | |||
1 | 11:35 | 1 | FREI | - | FREI | - | |||
1 | 19:10 | 4 | FREI | - | FREI | - | |||
1 | 19:45 | 4 | FREI | - | FREI | - | |||
4 | 07:30 | 3 | FREI | - | FREI | - | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... |
P = Total points, GD = Goal difference, GF = Goals for, GA = Goals against, G = Goals made