Day | Time | Pitch | Team A | - | Team B | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:30 | 4 | FREI | - | FREI | - | |||
1 | 09:50 | 4 | FREI | - | FREI | - | |||
1 | 11:35 | 3 | FREI | - | FREI | - | |||
1 | 18:35 | 4 | FREI | - | FREI | - | |||
1 | 19:45 | 2 | FREI | - | FREI | - | |||
4 | 09:00 | 4 | FREI | - | FREI | - | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... | |||
Match | - | - | FREI | - | FREI | ... - ... |
P = Total points, GD = Goal difference, GF = Goals for, GA = Goals against, G = Goals made