# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KP Zürich | 6 | 16 | 22 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Blausteinrobben Aachen | 3 | -2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Neckarkrokodile Heidelberg | 0 | -14 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | SG Fulda-Kassel | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wedstrijd | - | - | KP Zürich | - | SG Fulda-Kassel | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | Neckarkrokodile Heidelberg | - | SG Fulda-Kassel | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | SG Fulda-Kassel | - | Blausteinrobben Aachen | - |
Sancties: | |
---|---|
Reden: nicht erschienen | -5 stafpunten |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galway Kayak Club | 7 | 7 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | Neckarkrokodile Heidelberg | 5 | 5 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
3 | SG Nordbaden | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Schleißheimer PC | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Tübinger Paddelfreunde | 3 | -1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | KC Kelheim | 2 | -3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 |
7 | SG Fulda-Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CKL Luxembourg | 0 | -11 | 8 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wedstrijd | - | - | SG Fulda-Kassel | - | SG Nordbaden | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | SG Fulda-Kassel | - | Neckarkrokodile Heidelberg | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | CKL Luxembourg | - | SG Fulda-Kassel | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | SG Fulda-Kassel | - | Schleißheimer PC | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | SG Fulda-Kassel | - | Galway Kayak Club | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | SG Fulda-Kassel | - | Tübinger Paddelfreunde | - | ||
![]() |
Wedstrijd | - | - | SG Fulda-Kassel | - | KC Kelheim | - |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKL Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SG Fulda-Kassel | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Wedstrijd | - | - | SG Fulda-Kassel | - | CKL Luxembourg | - |
Sancties: | |
---|---|
Reden: nicht da | -5 stafpunten |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt