| Mannschafts-Mitglieder | T | R | Y | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking Venlo A | 16 | 20 | 37 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Deventer A | 15 | 20 | 37 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Neptun | 12 | 10 | 35 | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Michiel de Ruyter Legends | 5 | -9 | 17 | 26 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Trekvogels A | 5 | -10 | 18 | 28 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | BKS | 5 | -11 | 20 | 31 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Kilcock Demons | 1 | -20 | 14 | 34 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 09:30 | 2 | Kilcock Demons | - | Michiel de Ruyter Legends | 2 - 3 | Gewonnen | |
![]() |
1 | 12:00 | 3 | Deventer A | - | Michiel de Ruyter Legends | 5 - 1 | Verloren | |
![]() |
1 | 15:00 | 2 | Neptun | - | Michiel de Ruyter Legends | 7 - 5 | Verloren | |
![]() |
1 | 16:30 | 4 | Viking Venlo A | - | Michiel de Ruyter Legends | 4 - 4 | Unentschieden | |
![]() |
1 | 19:00 | 3 | BKS | - | Michiel de Ruyter Legends | 6 - 2 | Verloren | |
![]() |
2 | 08:30 | 2 | Trekvogels A | - | Michiel de Ruyter Legends | 2 - 2 | Unentschieden |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiel de Ruyter Legends | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Dragon A | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 12:10 | 2 | Dragon A | - | Michiel de Ruyter Legends | 3 - 4 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiel de Ruyter Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Trekvogels A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spiel | - | - | Michiel de Ruyter Legends | - | Trekvogels A | ... - ... |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 11:00 | 2 | Kilcock Demons | - | Neptun | Michiel de Ruyter Legends | ||
![]() |
1 | 14:00 | 2 | Deventer A | - | Viking Venlo A | Michiel de Ruyter Legends | ||
![]() |
1 | 18:00 | 3 | Deventer A | - | Kilcock Demons | Michiel de Ruyter Legends | ||
![]() |
2 | 10:00 | 4 | Neptun | - | Viking Venlo A | Michiel de Ruyter Legends |