# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chinese Taipei Men U21 | 18 | 50 | 62 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | Malaysia Men U21 | 15 | 42 | 55 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 |
3 | Japan Men U21 | 12 | 13 | 37 | 24 | 6 | 4 | 2 | 0 |
4 | China Men U21 | 9 | 18 | 39 | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 |
5 | Singapore Men U21 | 6 | -13 | 26 | 39 | 6 | 2 | 4 | 0 |
6 | Thailand Men U21 | 3 | -42 | 17 | 59 | 6 | 1 | 5 | 0 |
7 | India Men U21 | 0 | -68 | 7 | 75 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10:35 | 1 | China Men U21 | - | India Men U21 | 15 - 0 | Gew | |
![]() |
1 | 13:00 | 2 | China Men U21 | - | Thailand Men U21 | 12 - 4 | Gew | |
![]() |
2 | 08:35 | 2 | China Men U21 | - | Chinese Taipei Men U21 | 2 - 6 | Verl | |
![]() |
3 | 09:10 | 1 | China Men U21 | - | Singapore Men U21 | 8 - 0 | Gew | |
![]() |
3 | 11:40 | 1 | China Men U21 | - | Malaysia Men U21 | 2 - 4 | Verl | |
![]() |
3 | 13:35 | 2 | China Men U21 | - | Japan Men U21 | 0 - 7 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chinese Taipei Men U21 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | China Men U21 | 0 | -4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 09:05 | 1 | Chinese Taipei Men U21 | - | China Men U21 | 8 - 4 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China Men U21 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Japan Men U21 | 0 | -3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 10:50 | 1 | China Men U21 | - | Japan Men U21 | 3 - 0 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt