Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
11 | Karlijn bruggink | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Femke Huizinga | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | Wendy Huizinga | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nadine Köhler | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lise Manders | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | Maimoende Formanoij | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jelske Kuijpers | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Suus | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MdR Dames 1 | 9 | 16 | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Keistad dames | 6 | 20 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | HWC dames 1 | 3 | -15 | 9 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | UKC | 0 | -21 | 4 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10:30 | 1 | Keistad dames | - | HWC dames 1 | 10 - 0 | Verl | |
![]() |
1 | 12:00 | 1 | UKC | - | HWC dames 1 | 3 - 6 | Gew | |
![]() |
1 | 13:30 | 1 | MdR Dames 1 | - | HWC dames 1 | 11 - 3 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HWC dames 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | UKC | 0 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 15:00 | 1 | HWC dames 1 | - | UKC | 6 - 5 | Gew |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt